VitalMind™ Serenity Cost Comparison
Estimated Monthly Cost per Ingredient + Total Daily Capsules
Ingredient |
Total Daily Dose |
Capsules / Tablets per Day |
Total Daily Capsules |
Est. Monthly Cost |
|---|---|---|---|---|
| 5-HTP | 200 mg | 2 (100 mg each) | 2 | $9.00 |
| L-Theanine | 400 mg | 2 (200 mg each) | 2 | $4.20 |
| GABA | 500 mg | 2 (250 mg each) | 2 | $4.50 |
| Ashwagandha (KSM-66) | 600 mg | 2 (300 mg each) | 2 | $12.00 |
| Saffron (affron) | 28 mg | 2 (14 mg each) | 2 | $28.50 |
| TMG (Trimethylglycine) | 1,000 mg | 2 (500 mg each) | 2 | $6.00 |
| Probiotics (5-strain blend) | 10 billion CFU | 2 (5 billion each) | 2 | $15.00 |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 1,000 mcg | 2 (500 mcg each) | 2 | $2.70 |
| Vitamin B6 (P5P preferred) | 50 mg | 2 (25 mg each) | 2 | $5.10 |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 100 mg | 2 (50 mg each) | 2 | $2.10 |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 500 mg | 2 (250 mg each) | 2 | $3.00 |
| Vitamin B9 (L-methylfolate) | 5 mg | 2 (2.5 mg each) | 2 | $15.00 |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 1,000 mg | 2 (500 mg each) | 2 | $2.40 |
| Vitamin D3 + K2 (MK-7) | 4,000 IU D3 + 200 mcg K2 | 2 | 2 | $7.50 |
| Magnesium glycinate | 2,000 mg | 2 (1,000 mg each) | 2 | $12.00 |
| Zinc (picolinate/gluconate) | 20 mg | 2 (10 mg each) | 2 | $2.10 |
| Copper (bisglycinate) | 1 mg | 2 (0.5 mg each) | 2 | $1.50 |
| Chromium picolinate | 400 mcg | 2 (200 mcg each) | 2 | $1.80 |
| Selenium (selenomethionine) | 100 mcg | 2 (50 mcg each) | 2 | $1.80 |
| SUMMARY | All ingredients | 38 capsules | 38 | $144.00 |
Estimated monthly costs are based on current retail prices for premium, matching forms of each ingredient (as of April 2026). Actual prices may vary depending on brand and retailer.